- Visitas: 827
Bienvenido
¡Haz parte del Primer Claustro Universitario de Colombia!
Inscripciones Abiertas 2023-2
¡Matricúlate ya!
Dirección: Carrera 20 # 16A - 39 Barrio La Ford
Celular: 3163853152
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
HORARIOS DE ATENCION: Lunes a Viernes de 8:00 a.m – 12:30 p.m y 2:00 p.m - 5:30 p.m. Sábados de 8:OO a.m – 12:00 m.
Pregrados Ofertados Sincelejo
Administración Ambiental y de los Recursos NaturalesSNIES: 4674 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Administración de EmpresasSNIES: 1082 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en BiologíaSNIES: 105858 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación InfantilSNIES: 105776 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación ReligiosaSNIES: 106034 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Posgrados Ofertados Sincelejo
Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias - 100% VIRTUALSNIES: 7475 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión para el Desarrollo EmpresarialSNIES: 7512 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas - 100% VIRTUALSNIES: 110770 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Defensa de los Derechos Humanos - 100% VIRTUALSNIES: 110695 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Gestión y Evaluación EducativaSNIES: 106755 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en DidácticaSNIES: 105393 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en EducaciónSNIES: 19996 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Ambientes Bilingües de Aprendizaje - 100% VIRTUALSNIES: 110266 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Programa con acreditación de Alta Calidad